產品中心
國內優秀的潔凈空氣解決方案專家
瀏覽量:
耐高溫空氣過濾器
耐高溫高效過濾器
用途:某些耐高溫的凈化設備和工藝設備,如制藥、醫療、
化工等行業某些特殊工藝高溫送風系統。
外框:不銹鋼板
濾料:超細玻璃纖維濾紙
分隔物:鋁箔隔板
密封膠:耐高溫硅膠
密封條:耐高溫硅橡膠
連續運行溫度:≤250℃,≤350℃
產品描述
產品規格參數:
型號 | 外形尺寸(mm)長x寬x厚 | 額定風量/初阻力(m3/h&Pa) | 過濾面積(m2) | 效率規格 |
AIR-HT3615 | 305x610x150 | 500/250 | 5.2 | H13 |
AIR- HT6615 | 610x610x150 | 1000/250 | 10.9 | H13 |
AIR- HT9615 | 915x610x150 | 1500/250 | 16.8 | H13 |
AIR- HT3629 | 305x610x292 | 900/250 | 10.4 | H13 |
AIR- HT6629 | 610x610x292 | 1960/250 | 22.5 | H13 |
AIR- HT9629 | 915x610x292 | 2500/250 | 32.0 | H13 |
注:可根據客戶要求定制不同規格的過濾器
產品特點:
◎過濾效率高
◎阻力低
◎容塵量大
◎耐高溫性能好
過濾器的規格及參數:
名稱 | 規格 | 濾器效率 | 濾器阻力 | 額定風量 |
G4 初效過濾器 | 528×528×46 | - | - | - |
G4 初效過濾器 | 622×528×46 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 966×528×96 | - | - | - |
F6 中效過濾器 | 508×508×96 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 622×528×96 | - | - | - |
H14 高效過濾器 | 570×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 122pa | ≤1000m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 115pa | ≤1400m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 120pa | ≤1800m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 117pa | ≤2700m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2000m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×975×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2500m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2300m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2400m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤1700m3/h |
上一篇
袋式過濾器
高效過濾器
下一篇