產品中心
國內優秀的潔凈空氣解決方案專家
瀏覽量:
袋式過濾器
DS中效袋式過濾器
用途:舒適性通風系統的主過濾器,凈化空調系統預過濾器等。
外框:鋁合金或鍍鋅板,21mm,25mm厚法蘭
濾料:熔噴超細合成纖維濾料,“V”型濾袋結構
內框:鍍鋅內框條+鍍鋅壓條
效率:大氣塵比色法平均過濾效率:45%,65%,85%,95%
過濾效率等級:F5,F6,F7,F8
產品描述
產品規格參數:
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量/初阻力(m3/h&Pa) | 過濾效率 | 效率規格 | 濾料顏色 |
長x寬x厚 | |||||
AIR-DS6650/F5 | 966×528×96 | 2550/45 | - | F5 | 白色 |
AIR-DS5650/F5 | 508×508×96 | 2100/45 | - | F6 | |
AIR-DS3650/F6 | 622×528×96 | 1250/45 | - | F6 |
注:可根據客戶要求定制不同規格的過濾器
過濾器的規格及參數:
名稱 | 規格 | 濾器效率 | 濾器阻力 | 額定風量 |
G4 初效過濾器 | 528×528×46 | - | - | - |
G4 初效過濾器 | 622×528×46 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 966×528×96 | - | - | - |
F6 中效過濾器 | 508×508×96 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 622×528×96 | - | - | - |
H14 高效過濾器 | 570×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 122pa | ≤1000m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 115pa | ≤1400m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 120pa | ≤1800m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 117pa | ≤2700m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2000m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×975×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2500m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2300m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2400m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤1700m3/h |
上一篇
中效過濾器
耐高溫空氣過濾器
下一篇